ホーム » 茨城県高校偏差値ランキング » 私立
茨城県の私立高校偏差値ランキング 2024
茨城県の私立高校偏差値の最新情報をランキングで一覧表示しています。高校受験の参考にしてください。
ちなみに茨城県の高校全体の平均偏差値は「48.3」、公立平均は「46.1」、私立平均は「54」です。
※高校偏差値、ランクは当サイトの独自調査から算出したデータです。高校受験の合格基準の目安としてお考えください。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
※公立は(県立・都立・府立・道立・国立)になります。
※当サイトに記載している内容につきましては各種機関の情報や傾向を元にした独自のデータです。情報に関してはご自身の判断でご利用下さい。
2013-05-01
2023-12-01
2023-12-01
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 東大 | 2.91 | 46年 | 71~77 | 1/61位 | 取手市 | S |
74 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 医科 | 2.89 | 46年 | 71~77 | 1/61位 | 取手市 | S |
71 | 江戸川学園取手高校 | 私立 | 共学 | 難関大 | - | 46年 | 68~74 | 3/61位 | 取手市 | S |
71 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スーパーハイ | 1.06 | 61年 | 68~74 | 3/61位 | 土浦市 | S |
70 | 茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通/一般 | 1.43 | 183年 | 67~73 | 5/61位 | 水戸市 | S |
70 | 茨城高校 | 私立 | 共学 | 普通/国際教養 | 2.45 | 183年 | 67~73 | 5/61位 | 水戸市 | S |
68 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜Ex | 1.11 | 119年 | 65~71 | 7/61位 | 土浦市 | A |
67 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SZ | 1.05 | 60年 | 64~70 | 8/61位 | 水戸市 | A |
67 | 茗溪学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.35 | 45年 | 64~70 | 8/61位 | つくば市 | A |
65 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | グローバル・スタディ | 1.06 | 61年 | 62~68 | 10/61位 | 土浦市 | A |
64 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SU | 1.05 | 60年 | 61~67 | 11/61位 | 水戸市 | B |
64 | 清真学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 1.20 | 46年 | 61~67 | 11/61位 | 鹿嶋市 | B |
64 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.06 | 61年 | 61~67 | 11/61位 | 土浦市 | B |
61 | 茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | 特進SG | 1.07 | 76年 | 58~64 | 14/61位 | 日立市 | B |
61 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.41 | 60年 | 58~64 | 14/61位 | 牛久市 | B |
60 | つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 29年 | 57~63 | 16/61位 | つくば市 | B | |
60 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.10 | 78年 | 57~63 | 16/61位 | 稲敷郡阿見町 | B |
60 | 岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.05 | 22年 | 57~63 | 16/61位 | 桜川市 | B |
59 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.06 | 61年 | 56~62 | 19/61位 | 土浦市 | C |
59 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 1.41 | 60年 | 56~62 | 19/61位 | 牛久市 | C |
59 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進ST | 1.12 | 99年 | 56~62 | 19/61位 | 日立市 | C |
58 | 常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進選抜 | 1.10 | 102年 | 55~61 | 22/61位 | 水戸市 | C |
58 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SS | 1.05 | 60年 | 55~61 | 22/61位 | 水戸市 | C |
57 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 医歯薬 | 1.05 | 39年 | 54~60 | 24/61位 | 水戸市 | C |
57 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 60年 | 54~60 | 24/61位 | 牛久市 | C | |
56 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 普通/フロンティア | 1.05 | 65年 | 53~59 | 26/61位 | 水戸市 | C |
56 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.24 | 41年 | 53~59 | 26/61位 | 取手市 | C |
56 | 東洋大学附属牛久高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.41 | 60年 | 53~59 | 26/61位 | 牛久市 | C |
55 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進G | 1.05 | 65年 | 52~58 | 29/61位 | 水戸市 | C |
54 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.10 | 78年 | 51~57 | 30/61位 | 稲敷郡阿見町 | D |
53 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 特別進学 | 1.29 | 15年 | 50~56 | 31/61位 | かすみがうら市 | D |
53 | つくば秀英高校 | 私立 | 共学 | 進学T | 29年 | 50~56 | 31/61位 | つくば市 | D | |
53 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜プログレス | 1.11 | 119年 | 50~56 | 31/61位 | 土浦市 | D |
53 | 常磐大学高校 | 私立 | 共学 | 特進 | 1.10 | 102年 | 50~56 | 31/61位 | 水戸市 | D |
53 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 看護 | 1.64 | 115年 | 50~56 | 31/61位 | 水戸市 | D |
51 | 水城高校 | 私立 | 共学 | SA | 1.05 | 60年 | 48~54 | 36/61位 | 水戸市 | D |
51 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進S | 1.12 | 99年 | 48~54 | 36/61位 | 日立市 | D |
50 | 茨城キリスト教学園高校 | 私立 | 共学 | SG | 1.07 | 76年 | 47~53 | 38/61位 | 日立市 | D |
50 | 岩瀬日本大学高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.05 | 22年 | 47~53 | 38/61位 | 桜川市 | D |
50 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 特進i | 1.05 | 39年 | 47~53 | 38/61位 | 水戸市 | D |
50 | 土浦日本大学高校 | 私立 | 共学 | スポーツ | 1.06 | 61年 | 47~53 | 38/61位 | 土浦市 | D |
48 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.25 | 35年 | 45~51 | 42/61位 | 鹿嶋市 | E |
47 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | グローバル | 1.33 | 35年 | 44~50 | 43/61位 | 鹿嶋市 | E |
47 | 常総学院高校 | 私立 | 共学 | 進学選抜フロンティア | 1.11 | 119年 | 44~50 | 43/61位 | 土浦市 | E |
46 | 鹿島学園高校 | 私立 | 共学 | 芸術 | 1.14 | 35年 | 43~49 | 45/61位 | 鹿嶋市 | E |
45 | 霞ヶ浦高校 | 私立 | 共学 | 総合進学 | 1.10 | 78年 | 42~48 | 46/61位 | 稲敷郡阿見町 | E |
45 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高校 | 私立 | 女子 | 音楽 | 1.00 | 41年 | 42~48 | 46/61位 | 取手市 | E |
44 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 進学 | 1.05 | 15年 | 41~47 | 48/61位 | かすみがうら市 | F |
43 | つくば国際大学東風高校 | 私立 | 共学 | 医療・看護進学 | 1.12 | 15年 | 40~46 | 49/61位 | かすみがうら市 | F |
43 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 家政 | 1.09 | 115年 | 40~46 | 49/61位 | 水戸市 | F |
43 | 大成女子高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.09 | 115年 | 40~46 | 49/61位 | 水戸市 | F |
42 | 水戸葵陵高校 | 私立 | 共学 | 進学V | 1.05 | 39年 | 39~45 | 52/61位 | 水戸市 | F |
42 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 普通/特進文理 | 1.05 | 65年 | 39~45 | 52/61位 | 水戸市 | F |
42 | 明秀学園日立高校 | 私立 | 共学 | 特進A | 1.12 | 99年 | 39~45 | 52/61位 | 日立市 | F |
41 | 水戸啓明高校 | 私立 | 共学 | 商業/人間経済 | 1.15 | 65年 | 38~44 | 55/61位 | 水戸市 | F |
40 | つくば国際大学高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 78年 | 37~43 | 56/61位 | 土浦市 | F | |
40 | 愛国学園大学附属龍ヶ崎高校 | 私立 | 女子 | 普通 | 1.20 | 59年 | 37~43 | 56/61位 | 龍ケ崎市 | F |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/教養進学・福祉実践 | 1.03 | 93年 | 37~43 | 56/61位 | 水戸市 | F |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 普通/選抜進学 | 1.03 | 93年 | 37~43 | 56/61位 | 水戸市 | F |
40 | 水戸女子高校 | 私立 | 女子 | 商業/会計情報 | 1.03 | 93年 | 37~43 | 56/61位 | 水戸市 | F |
35 | 青丘学院つくば高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 10年 | 32~38 | 61/61位 | 石岡市 | G |
本年度募集していない高校/定時制・通信高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | つくば開成高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 21年 | データなし | データなし | 牛久市 | - | |
? | ルネサンス高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 18年 | データなし | データなし | 久慈郡大子町 | - | |
? | 水戸平成学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 19年 | データなし | データなし | 水戸市 | - | |
? | 第一学院高校 | 私立 | 共学 | 総合 | 19年 | データなし | データなし | 高萩市 | - | |
30 | 東豊学園つくば松実高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 16年 | データなし | データなし | つくば市 | - | |
? | 翔洋学園高校 | 私立 | 共学 | 普通 | 24年 | データなし | データなし | 日立市 | - |
中高一貫の高校
偏差値 | 高校名 | 私立/公立 | 共学/別学 | 学科・コース | 倍率 | 創立 | 合格範囲偏差値 | 私立順位 | 地域 | ランク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 土浦日本大学中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 17年 | データなし | データなし | 土浦市 | - | |
46 | 智学館中等教育学校 | 私立 | 共学 | 普通 | 16年 | データなし | データなし | 水戸市 | - |